TECHNICAL ARTICLES
相關文章為確保獸藥殘留標準物質新標準的順利實施,阿爾塔科技快速響應,研制出標準配套的混標溶液,為實驗室擴項提供精準、高效的標準物質解決方案,保障了標準順利落地。
聯系電話:18322484503
由中國農業農村部、國家衛生健康委員會、國家市場監督管理總局聯合發布的36項食品安全國家標準,自2022年2月1日起實施。標準基質類型包含:動物性食品標準17個、水產品標準13個、蜂產品標準2個、牛奶類1個、可食性組織類3個;獸藥類型包含四環素、磺胺、喹諾酮、β-內酰胺、激素等13大類。
序號 | 標準名稱 | 代替標準號 |
1 | GB 31653.1-2021 食品安全國家標準 ??墒承越M織中氨丙啉殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法和高效液相色譜法 | |
2 | GB 31653.2-2021 食品安全國家標準 豬、雞可食性組織中泰萬菌素和 3- 乙酰泰樂菌素殘留量的測定 液相色譜-串聯質 | |
3 | GB 31653.3-2021 食品安全國家標準 雞可食性組織中二硝托胺殘留量的測定 | |
4 | GB 31655.1-2021 食品安全國家標準 牛奶中賽拉嗪殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
5 | GB 31656.10-2021 食品安全國家標準 水產品中四聚乙醛殘留量的 測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
6 | GB 31656.11-2021 食品安全國家標準 水產品中土霉素、四環素、金霉素和多西環素殘留量的測定 | SC/T 3015-2002|GB/T 22961-2008 |
7 | GB 31656.1-2021 食品安全國家標準 水產品中甲苯咪唑及代謝物殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
8 | GB 31656.12-2021 食品安全國家標準 水產品中青霉素類藥物多殘留的測定 液相色譜-串聯質譜法 | GB/T 22952-2008 |
9 | GB 31656.13-2021 食品安全國家標準 水產品中硝基呋喃類代謝物多殘留的測定 液相色譜-串聯質譜法 | 農業部783號公告-1-2006 |
10 | GB 31656.2-2021 食品安全國家標準 水產品中泰樂菌素殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
11 | GB 31656.3-2021 食品安全國家標準 水產品中諾氯沙星、環丙沙星、恩諾沙星、氧氟沙星、噁喹酸、氯甲喹殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
12 | GB 31656.4-2021 食品安全國家標準 水產品中殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
13 | GB 31656.5-2021 食品安全國家標準 水產品中殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
14 | GB 31656.6-2021 食品安全國家標準 水產品中丁香酚殘留量的測定 氣相色譜-質譜法 | |
15 | GB 31656.7-2021 食品安全國家標準 水產品中氯硝柳胺殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
16 | GB 31656.8-2021 食品安全國家標準 水產品中有機磷類藥物殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
17 | GB 31656.9-2021 食品安全國家標準 水產品中二甲戊靈殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
18 | GB 31657.1-2021 食品安全國家標準 蜂蜜和蜂王漿中氟胺氰菊酯殘留量的測定 氣相色譜法 | |
19 | GB 31657.2-2021 食品安全國家標準 蜂產品中喹諾酮類藥物多殘留的測定 液相色譜-串聯質譜法 | GB/T 20757-2006|GB/T 23411-2009|GB/T 23412-2009 |
20 | GB 31658.10-2021 食品安全國家標準 動物性食品中氨基甲酸酯類殺蟲劑殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
21 | GB 31658.11-2021 食品安全國家標準 動物性食品中阿苯達唑及其代謝物殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
22 | GB 31658.1-2021 食品安全國家標準 動物性食品中頭孢噻呋殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
23 | GB 31658.12-2021 食品安全國家標準 動物性食品中環丙氨嗪殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
24 | GB 31658.13-2021 食品安全國家標準 動物性食品中氯苯胍殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
25 | GB 31658.14-2021 食品安全國家標準 動物性食品中α-群勃龍和β-群勃龍殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
26 | GB 31658.15-2021 食品安全國家標準 動物性食品中賽拉嗪及代謝物 2,6-殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
27 | GB 31658.16-2021 食品安全國家標準 動物性食品中阿維菌素類藥物殘留量的測定 高效液相色譜法和液相色譜-串聯質譜法 | |
28 | GB 31658.17-2021 食品安全國家標準 動物性食品中四環素類、磺胺類和喹諾酮類藥物殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
29 | GB 31658.2-2021 食品安全國家標準 動物性食品中氯霉素殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
30 | GB 31658.3-2021 食品安全國家標準 豬尿中巴氯酚殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
31 | GB 31658.4-2021 食品安全國家標準 動物性食品中頭孢類藥物殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
32 | GB 31658.5-2021 食品安全國家標準 動物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
33 | GB 31658.6-2021 食品安全國家標準 動物性食品中四環素類藥物殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
34 | GB 31658.7-2021 食品安全國家標準 動物性食品中17β-雌二醇、雌三醇、炔雌醇和雌酮殘留量的測定 氣相色譜-質譜法 | |
35 | GB 31658.8-2021 食品安全國家標準 動物性食品中藥物殘留量的測定 氣相色譜-質譜法 |
|
36 | GB 31658.9-2021 食品安全國家標準 動物性食品及尿液中雌激素類藥物多殘留的測定 液相色譜-串聯質譜法 |
為確保獸藥殘留標準物質新標準的順利實施,阿爾塔科技快速響應,研制出標準配套的混標溶液,為實驗室擴項提供精準、高效的標準物質解決方案,保障了標準順利落地。
部分配套產品: